Vacancies
Ref
No. |
Position |
Location |
Salary |
| 8984 | Tax Senior | Carmarthenshire | £15-18000 |
| 8983 | Receptionist / Credit Controller | Pontypridd | £15-18000 |
| 8981 | Assistant Accountant | Bridgend | to £24000 |
| 8980 | Management Accountant | Cardiff | up to £35000 |
| 8979 | Financial Accountant | Bridgend | £25-35000 depending on qualification |
| 8978 | Pricing Co-ordinator | Merthyr | £15000 |
| 8977 | Internal Auditor | Newport | £35-42000 |
| 8976 | Senior / Semi-Senior | Swansea | £15-20000 |
| 8973 | Finance Manager | Cardiff | £30-35000 |
| 8972 | Auditor | South Wales | £15-20 per hour |
| 8971 | Qualified Accountant | Swansea | £30-35000 |
| 8968 | Accounts Assistant | Cardiff | £16-18000 |
| 8970 | Interim F C | Heads of the Valleys | £35 - £40000 |
| 8966 | Accountant | Swansea | to £30000 |
| 8965 | Qualified Accountant | Newport | to £30000 |
| 8963 | Management Accountant | Bridgend | £30-35000 |
| 8962 | Credit Manager | Cardiff Central | £30-35000 |
| 8964 | Corporate Finance Executive | Bristol | £25-30000 |
| 8961 | Management Accountant | Cardiff | to £35000 |
| 8960 | Tax Senior | Mid Glamorgan | £15-20000 |
| 8958 | Facilities Administrator | Ebbw Vale | £16-19000 |
| 8956 | Purchase Ledger Clerk | Caerphilly | to £13500 |
| 8957 | Part-Time Bookkeeper | Rhymney | £7-9 per hour |
| 8935 | Accounts Assistant | Cardiff | £17-21000 |
| 8954 | Assistant Accountant | Cardiff Central | £15-20000 |
| 8953 | Accounts Payable Clerk - IMMEDIATE START! | Newport | £16-18000 |
| 8952 | Audit Senior | Cardiff | £30-35000 |
| 8949 | AAT Technician | Newport | £12-15000 depending on skills and experience |
| 8948 | Accounts Assistant - Part Time | Mid Glamorgan | £20-25000 |
| 8947 | Accounts Clerk | Cardiff | £15-16000 |
| 8944 | Credit Controller / Accounts Assistant | South Glamorgan | £16-18000 |
| 8943 | AAT Technician | Cardiff | £12-15000 depending on skills and experience |
| 8942 | AAT Technician | Newport | £12-15000 depending on skills and experience |
| 8941 | Tax Senior | Newport / Cardiff | £24-27000 depending on skills and experience |
| 8940 | Financial Controller | RCT | c£55000 |
| 8939 | Company Accountant | Heads of the Valleys | £20-24000 |
| 8936 | Qualified Accountant | Cardiff | £25-30000 |
| 8938 | Payroll Manager | Cardiff | £25-30000 |
| 8934 | Accounts Assistant | Cardiff | £15-20000 |
| 8849 | Accounts Assistant - Sales Ledger | Abergavenny | £17-20000 |
| 8932 | Accounts Supervisor | Cardiff | £20-24000 |
| 8930 | Accounts Senior | Swansea | £12-16000 |
| 8929 | Accounts Assistant | Carmarthenshire | £12-14000 |
| 8926 | Company Accountant | Cardiff | £25-35000 depending on qualification |
| 8925 | Tax Senior | Cardiff | £20 - 28000 |
| 8923 | Accounts Assistant | Cardiff Outskirts | £18-20000 |
| 8921 | Finance Officer | Newport | £9-12 per hour |
| 8919 | Accounts Assistant | Newport | £15 - 17000 |
| 8916 | Assistant Management Accountant | Cardiff | £25-28000 |
| 8917 | Assistant Financial Controller | Swansea | £22-25000 |
| 8910 | Tax Accountant | Cardiff | to £32000 |
| 8913 | Accounts Clerk | Cardiff | £15-16500 |
| 8912 | Bookkeeper | Cardiff | £15-18000 |
| 8909 | Semi Senior | Newport | £25-30000 |
| 8905 | Assistant Accountant | Cardiff | £10-12.50 per hour |
| 8903 | Financial Controller | Rhondda Cynon Taff | to £35000 |
| 8898 | Bookkeeper | Newport, Gwent | £16 - 20000 |
| 8897 | Accounts Assistant | Cardiff North | £12-15000 depending on skills and experience |
| 8892 | Tax Senior | Cardiff | £20-25000 |
| 8891 | Accounts / Audit Senior | Newport | £15-£18000 plus study |
| 8889 | Tax Manager | Newport | £30 - 35000 |
| 8888 | Finance Manager | Cardiff outskirts | to £36000 |
| 8887 | Credit Controller | Gwent | £15-18000 |
| 8886 | Payroller | Newport | c£10 per hour |
| 8883 | Accountant | Monmouthshire | £10 - £12.50 per hour |
| 8878 | Accounts Assistant - Study Support | Heads of the Valleys | £17000 - £20000 |
| 8876 | Audit Senior | Newport | to £31000 |
| 8875 | Qualified Accountant | Swansea | £25000 - £30000 |
| 8872 | Accounts Assistant - Part Time | Caerphilly | £8-10 per hour |
| 8829 | Accounting Technician | Cardiff | £20-22000 (study assistance may be offered) |
| 8828 | Audit Senior | Cardiff | £31000 plus overtime / benefits |
| 8825 | Senior | Cardiff | £23000 |





